
ETH-2WIRE-SET Zestaw konwerterów Ethernet 100M + PoE po 2 przewodach
Opis
Opis
ETH-2wire-SET to zestaw aktywnych konwerterów do transmisji danych z sieci Ethernet 100Mb/s oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów np. jednej pary skrętki UTP lub przewodu domofonowego.
Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Moduł ETH-2wire-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH-2wire-RX. Maksymalna długość przewodów w torze 2wire to 300m (skrętka). Jakość i parametry przewodu mają zasadniczy wpływ na długość połączenia. Największy zasięg transmisji uzyskujemy na skrętce UTP, najmniejszy na 2 parach nieskręconych np. przewód domofonowy. Kamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH-2wire-RX na końcu linii. Urządzenia można opcjonalnie zasilać ze złącz śrubowych POWER.
W zależności od wybranego trybu pracy konwerterów, zasilanie ich oraz urządzeń do nich podpiętych może być realizowane na kilka sposobów:
- zasilanie z PoE lub z zewnętrznego zasilacza
- zasilanie od strony nadajnika ETH-2wire-TX jak i odbiornika ETH-2wire-RX
- możliwość włączania i wyłączania zasilania PoE do odbiornika
Cechy i funkcje
Porty LAN | 1 port RJ45 100Mbps |
Złącza | RJ-45 Listwa śrubowa - przewody 0.32-3.3 mm2 (22-12 AWG) |
Funkcje portów ETH-2wire-TX | PoE IN (zasilanie toru z linii PoE): PASSIVE (do 30W), 802.3at (do 30W), 802.3af (do 15 PINY PoE: 1,2 (V+/-) 3,6 (V+/-) oraz/lub 4,5 (V+/-) 7,8 (V+/-) |
Funkcje portów ETH-2wire-RX | PoE OUT (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-) |
Funkcje portów ETH-2wire | POWER (zasilanie): alternatywne zasilanie toru gdy brak PoE DATA (linia 2wire): transmisja danych oraz zasilania po 2 przewodach |
Sygnalizacja pracy | LED port RJ45 (żółty) - obecność zasilania LED port RJ45 (zielony) - link i transmisja danych w torze LAN LED LINK (zielony) - link i transmisja danych w torze 2Wire |
Napięcie zasilania | ETH-2wire-TX Vin PoE = 44 ... 56 VDC Vin POWER = 24 ... 56 VDC ETH-2wire-RX Vin = 24 ... 56 VDC |
Napięcie wyjściowe | Vout = Vin |
Kontrola zasilania | ETH-2WIRE-RX zworki - zgodnie z tabelą konfiguracji umieszczonej na etykiecie oraz w instrukcji |
Pobór mocy | 1,35 W (cały tor) |
Długość kabla 2WIRE | Maksymalna odległość ETH-2wire-TX do ETH-2wire-RX (złącza DATA): < 300m - 2 pojedyncze skręcane przwody np. 1 para skrętki UTP < 100m - 2 pojedyncze nieskręcane przewody np. OMY 2x0,75mm |
Długość kabla sieciowego | < 100m - odległość SWITCH PoE do ETH-2WIRE-TX < 100m - odległość ETH-2WIRE-RX do odbiornika PoE |
Zabezpieczenia | LAN i DATA Zabezpieczenie przepięciowe POWER Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Port PoE IN Zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 0,6A |
Konstrukcja obudowy | Poliwęglan |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | -25°C...+65°C |
Wymiary | ETH-2WIRE-TX - 51 x 51 x 22mm ETH-2WIRE-RX - 51 x 51 x 22mm |
Waga | ETH-2WIRE-TX 0,025 kg ETH-2WIRE-RX 0,025 kg |
Do pobrania
ETH-2wire-SET_instrukcja_PL_0.pdf (ETH-2wire-SET_instrukcja_PL_0.pdf)
ETH-2WIRE-SET-DC-01.pdf (ETH-2WIRE-SET-DC-01.pdf)
Zdjęcie (ETH-2wire-SET_1.jpg)
Zdjęcie (ETH-2wire-SET_2.jpg)
Zdjęcie (ETH-2wire-SET_3.jpg)
Zdjęcie (ETH-2wire-SET_4.jpg)
Karta katalogowa (GDE_POLSKA_ETH-2WIRE-SET_karta_katalogowa.pdf)